Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Nr. | Doel | Product | Rekening 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2019 primitief |
Lasten | |||||
1.1.1 | Sporten en bewegen | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | 348.497 | 436.432 | 337.532 |
Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | 1.028.242 | 996.599 | 878.333 | ||
Jeugd- en jongerenwerk - B&O | 15.096 | 24.410 | 24.410 | ||
Zwembaden | 412.020 | 390.905 | 333.507 | ||
Buitensportaccommodaties | 375.330 | 347.938 | 335.887 | ||
Binnensportaccommodaties | 282.558 | 310.294 | 402.180 | ||
Sportbeleid en activering | 665.697 | 695.337 | 658.268 | ||
1.1.2 | Kunst en cultuur | Bibliotheken | 824.635 | 824.620 | 824.620 |
Oudheidkunde | 21.169 | 22.250 | 22.250 | ||
Vormings- en ontwikkelingswerk | 300.632 | 286.801 | 216.801 | ||
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | 648.597 | 630.761 | 603.761 |
Dorpshuizen | 337.750 | 306.298 | 288.198 | ||
Sociaal en cultureel werk | 173.172 | 173.629 | 173.629 | ||
Jeugd- en jongerenwerk | 328.541 | 309.156 | 309.156 | ||
1.2.1 | Gezondheid | Openbare gezondheidszorg | 708.613 | 754.291 | 719.291 |
Jeugdgezondheidszorg | 812.368 | 811.201 | 759.001 | ||
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | Algemeen maatschappelijk werk | 548.266 | 525.451 | 525.451 |
Inburgering nieuwkomers | 425.517 | 306.880 | 235.880 | ||
Ouderenwerk | 316.291 | 319.565 | 319.565 | ||
1.2.3 | Uitkeringen | BUIG | 8.603.750 | 8.695.735 | 8.757.006 |
Bijstandsverlening algemeen | 273.898 | 321.100 | 336.100 | ||
Gem. armoede en schuldenbeleid | 1.002.087 | 1.125.580 | 1.125.580 | ||
BBZ 2004 | 56.147 | 291.400 | 311.400 | ||
1.2.4 | Voorzieningen WMO | WMO Uitvoeringskosten | 1.623.317 | 1.709.178 | 1.667.178 |
Algemene voorzieningen WMO | 1.099.307 | 1.075.948 | 1.206.248 | ||
Begeleiding WMO | 3.247.780 | 3.198.727 | 2.592.727 | ||
Hulp bij huishouden | 3.324.844 | 3.315.150 | 3.020.150 | ||
PGB WMO | 324.534 | 406.788 | 511.788 | ||
Hulpmiddelen WMO | 2.115.101 | 1.801.259 | 1.685.759 | ||
1.3.2 | Werkgelegenheid | Sociale werkvoorziening | 5.805.742 | 5.805.780 | 5.884.228 |
Re-integratie en participatie | 853.961 | 813.684 | 832.536 | ||
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | Leerlingenvervoer | 973.690 | 990.129 | 940.129 |
Jeugd uitvoeringskosten | 862.963 | 876.990 | 798.990 | ||
Gespecialiseerde jeugdhulp | 1.302.141 | 1.443.000 | 1.403.000 | ||
Jeugdhulp (zin) | 9.637.610 | 9.250.000 | 7.104.000 | ||
PGB jeugd | 176.284 | 109.000 | 199.000 | ||
Algemene voorzieningen jeugd | 193.702 | 203.693 | 444.993 | ||
1.4.2 | Opleiding en educatie | Onderwijshuisvesting | 2.022.204 | 2.021.219 | 2.004.219 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 498.922 | 762.696 | 705.946 | ||
Openbaar basisonderwijs | 71.893 | 69.706 | 69.706 | ||
Bijzonder basisonderwijs | 299.034 | 301.926 | 344.426 | ||
Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | 192.486 | 181.456 | 181.456 | ||
Volwasseneducatie | 34.900 | 39.300 | 39.300 | ||
Kinderdagverblijven | 102.539 | 105.300 | 84.300 | ||
Totaal lasten | 53.271.827 | 53.387.562 | 50.217.885 | ||
Baten | |||||
1.1.1 | Sporten en bewegen | Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -2.897 | - | - |
Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | - | - | - | ||
Jeugd- en jongerenwerk - B&O | - | - | - | ||
Zwembaden | -71.903 | -71.753 | -14.355 | ||
Buitensportaccommodaties | -162.466 | -160.885 | -160.885 | ||
Binnensportaccommodaties | -164.887 | -136.064 | -136.064 | ||
Sportbeleid en activering | - | - | - | ||
1.1.2 | Kunst en cultuur | Bibliotheken | -6.294 | -6.300 | -6.300 |
Oudheidkunde | - | -400 | -400 | ||
Vormings- en ontwikkelingswerk | -8.931 | -1.700 | -1.700 | ||
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -6.323 | - | - |
Dorpshuizen | -78.559 | -70.060 | -70.060 | ||
Sociaal en cultureel werk | - | - | - | ||
Jeugd- en jongerenwerk | -23 | -6.325 | -6.325 | ||
1.2.1 | Gezondheid | Openbare gezondheidszorg | - | - | - |
Jeugdgezondheidszorg | - | - | - | ||
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | Algemeen maatschappelijk werk | - | - | - |
Inburgering nieuwkomers | -21.330 | -20.000 | -20.000 | ||
Ouderenwerk | - | - | - | ||
1.2.3 | Uitkeringen | BUIG | -7.974.335 | -8.034.007 | -8.095.278 |
Bijstandsverlening algemeen | - | - | - | ||
Gem. armoede en schuldenbeleid | -27.143 | -50.038 | -50.038 | ||
BBZ 2004 | -48.800 | -246.296 | -246.296 | ||
1.2.4 | Voorzieningen WMO | WMO Uitvoeringskosten | - | - | - |
Algemene voorzieningen WMO | -287.000 | -271.140 | -566.140 | ||
Begeleiding WMO | - | - | - | ||
Hulp bij huishouden | - | - | - | ||
PGB WMO | - | - | - | ||
Hulpmiddelen WMO | -121.981 | -77.500 | -12.500 | ||
1.3.2 | Werkgelegenheid | Sociale werkvoorziening | - | - | - |
Re-integratie en participatie | - | - | - | ||
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | Leerlingenvervoer | - | - | - |
Jeugd uitvoeringskosten | -42.391 | -42.400 | - | ||
Gespecialiseerde jeugdhulp | - | - | - | ||
Jeugdhulp (zin) | - | - | - | ||
PGB jeugd | - | - | - | ||
Algemene voorzieningen jeugd | - | - | - | ||
1.4.2 | Opleiding en educatie | Onderwijshuisvesting | -23.135 | - | - |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -179.883 | -265.000 | -83.250 | ||
Openbaar basisonderwijs | - | - | - | ||
Bijzonder basisonderwijs | - | - | - | ||
Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | - | - | - | ||
Volwasseneducatie | - | - | - | ||
Kinderdagverblijven | -179.371 | -217.358 | -217.358 | ||
Totaal baten | -9.407.651 | -9.677.226 | -9.686.949 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 43.864.176 | 43.710.336 | 40.530.936 | ||
Onttrekking aan reserves | -1.492.510 | -1.371.750 | -1.153.350 | ||
Toevoeging aan reserves | 287.478 | 287.478 | 8.078 | ||
Gerealiseerd resultaat | 42.659.143 | 42.626.064 | 39.385.664 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 33.079 nadeel
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.