In de jaarrekening 2018 gaven wij al aan dat onze gemeente nog steeds groeit, maar dat dit niet het geval was voor het aantal leerlingen in het onderwijs. Dat beeld zet zich ook in 2019 door.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Inwoners | 45.789 | 45.937 | 46.372 | 46.493 | 46.615 |
Leerlingen onderwijs | 7.245 | 7.162 | 6.971 | 6.818 | 6.625 |
Oppervlakte (ha) | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Openbaar groen (ha) | 228 | 245 | 251 | 253 | 259 |
Woonruimten | 19.217 | 19.423 | 19.807 | 19.877 | 19.906 |
Meer kerngegevens vindt u hier.