Overlopende activa | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Transitorische rente | 12.239 | 12.789 |
Vooruitbetaalde bedragen | 727.280 | 392.271 |
Nog te ontvangen bedragen | 1.575.472 | 7.196.172 |
Totaal | 2.314.991 | 7.601.232 |
Specificatie vooruitbetaalde bedragen
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
- huur vervangende kantoorruimte na calamiteit | 55.332 | 37.550 |
- verzekeringspremies | 54.948 | 0 |
- licenties en contributies | 289.657 | 272.642 |
- BVO DRAN | 260.470 | 0 |
- bevolkingszorg | 21.379 | 0 |
- fietsplan | 10.219 | 12.626 |
- kosten met betrekking tot verkiezingen | 0 | 12.077 |
- overig | 35.275 | 57.376 |
Totaal | 727.280 | 392.271 |
Specificatie nog te ontvangen bedragen:
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
- vergoeding voor inzamelen drankkartons en kunststof | 101.061 | 110.000 |
- eigen bijdragen WMO | 110.277 | 176.832 |
- afrekening diftar | 823.954 | 869.074 |
- bevoorschotting uitkering schade calamiteit | 302.745 | 5.715.042 |
- aanslag toeristenbelasting | 99.773 | 0 |
- overig | 137.662 | 325.224 |
Totaal | 1.575.472 | 7.196.172 |