In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de tariefontwikkeling over de jaren 2015 t/m 2019.
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Tarieven | |||||
OZB*: | |||||
- woningen (eigenaar) | 0,1918% | 0,1938% | 0,1880% | 0,1824% | 0,1729% |
- niet-woningen (eigenaar) | 0,2994% | 0.3046% | 0,3090% | 0,3090% | 0,2957% |
- niet-woningen (gebruiker) | 0,2393% | 0,2435% | 0,2470% | 0,2470% | 0,2363% |
Afvalstoffenheffing: | |||||
- vast bedrag | € 93,00 | € 129,50 | € 129,50 | € 114,00 | € 115,80 |
- grijze container, 11 ledigingen | - | - | € 44,00 | - | € 44,00 |
- grijze container, 12 ledigingen | - | € 48,00 | - | € 48,00 | - |
- grijze container, 21 ledigingen | € 58,80 | - | - | - | - |
- hoogbouw, 1-pers.huishouden | € 138,00 | € 155,00 | € 155,00 | € 139,50 | € 141,60 |
- hoogbouw, meerpers.huishouden | € 165,00 | € 188,00 | € 188,00 | € 172,50 | € 175,20 |
Rioolheffing | € 217,80 | € 233,40 | € 233,40 | € 227,00 | € 227,00 |
Hondenbelasting | € 54,00 | € 54,40 | € 54,84 | € 55,32 | € 56,16 |
Toeristenbelasting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting op kabels | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.